コンピュータで扱われる文字には「文字コード」と呼ばれる一字一字異なった番号がついています。
下の表はJIS(日本工業規格)で定められた8ビット用のコードです。
左から「文字表記」「10進数表記」「16進数表記」の順に記載しました。
例えば「文字」のAは「10進数表記」では65、「16進数表記」では41です。
これは10進数の65を「文字として表示する」とAが表示される、ということです。
文字 | 10進 | 16進 | 文字 | 10進 | 16進 | 文字 | 10進 | 16進 | 文字 | 10進 | 16進 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUL | 0 | 00 | @ | 64 | 40 | 未 | 128 | 80 | タ | 192 | C0 | |||
SOH | 1 | 01 | A | 65 | 41 | 定 | 129 | 81 | チ | 193 | C1 | |||
STX | 2 | 02 | B | 66 | 42 | 義 | 130 | 82 | ツ | 194 | C2 | |||
ETX | 3 | 03 | C | 67 | 43 | ↓ | 131 | 83 | テ | 195 | C3 | |||
EOT | 4 | 04 | D | 68 | 44 | ↓ | 132 | 84 | ト | 196 | C4 | |||
ENQ | 5 | 05 | E | 69 | 45 | ↓ | 133 | 85 | ナ | 197 | C5 | |||
ACK | 6 | 06 | F | 70 | 46 | ↓ | 134 | 86 | ニ | 198 | C6 | |||
BEL | 7 | 07 | G | 71 | 47 | ↓ | 135 | 87 | ヌ | 199 | C7 | |||
B S | 8 | 08 | H | 72 | 48 | ↓ | 136 | 88 | ネ | 200 | C8 | |||
H T | 9 | 09 | I | 73 | 49 | ↓ | 137 | 89 | ノ | 201 | C9 | |||
L F | 10 | 0A | J | 74 | 4A | ↓ | 138 | 8A | ハ | 202 | CA | |||
V T | 11 | 0B | K | 75 | 4B | ↓ | 139 | 8B | ヒ | 203 | CB | |||
F F | 12 | 0C | L | 76 | 4C | ↓ | 140 | 8C | フ | 204 | CC | |||
C R | 13 | 0D | M | 77 | 4D | ↓ | 141 | 8D | ヘ | 205 | CD | |||
S O | 14 | 0E | N | 78 | 4E | ↓ | 142 | 8E | ホ | 206 | CE | |||
S I | 15 | 0F | O | 79 | 4F | ↓ | 143 | 8F | マ | 207 | CF | |||
DLE | 16 | 10 | P | 80 | 50 | ↓ | 144 | 90 | ミ | 208 | D0 | |||
DC1 | 17 | 11 | Q | 81 | 51 | ↓ | 145 | 91 | ム | 209 | D1 | |||
DC2 | 18 | 12 | R | 82 | 52 | ↓ | 146 | 92 | メ | 210 | D2 | |||
DC3 | 19 | 13 | S | 83 | 53 | ↓ | 147 | 93 | モ | 211 | D3 | |||
DC4 | 20 | 14 | T | 84 | 54 | ↓ | 148 | 94 | ヤ | 212 | D4 | |||
NAK | 21 | 15 | U | 85 | 55 | ↓ | 149 | 95 | ユ | 213 | D5 | |||
SYN | 22 | 16 | V | 86 | 56 | ↓ | 150 | 96 | ヨ | 214 | D6 | |||
ETB | 23 | 17 | W | 87 | 57 | ↓ | 151 | 97 | ラ | 215 | D7 | |||
CAN | 24 | 18 | X | 88 | 58 | ↓ | 152 | 98 | リ | 216 | D8 | |||
E M | 25 | 19 | Y | 89 | 59 | ↓ | 153 | 99 | ル | 217 | D9 | |||
SUM | 26 | 1A | Z | 90 | 5A | ↓ | 154 | 9A | レ | 218 | DA | |||
ESC | 27 | 1B | [ | 91 | 5B | ↓ | 155 | 9B | ロ | 219 | DB | |||
F S | 28 | 1C | \ | 92 | 5C | ↓ | 156 | 9C | ワ | 220 | DC | |||
G S | 29 | 1D | ] | 93 | 5D | ↓ | 157 | 9D | ン | 221 | DD | |||
R S | 30 | 1E | ^ | 94 | 5E | ↓ | 158 | 9E | ゙ | 222 | DE | |||
U S | 31 | 1F | _ | 95 | 5F | ↓ | 159 | 9F | ゚ | 223 | DF | |||
S P | 32 | 20 | ` | 96 | 60 | S P | 160 | A0 | 未 | 224 | E0 | |||
! | 33 | 21 | a | 97 | 61 | 。 | 161 | A1 | 定 | 225 | E1 | |||
" | 34 | 22 | b | 98 | 62 | 「 | 162 | A2 | 義 | 226 | E2 | |||
# | 35 | 23 | c | 99 | 63 | 」 | 163 | A3 | ↓ | 227 | E3 | |||
$ | 36 | 24 | d | 100 | 64 | 、 | 164 | A4 | ↓ | 228 | E4 | |||
% | 37 | 25 | e | 101 | 65 | ・ | 165 | A5 | ↓ | 229 | E5 | |||
& | 38 | 26 | f | 102 | 66 | ヲ | 166 | A6 | ↓ | 230 | E6 | |||
' | 39 | 27 | g | 103 | 67 | ァ | 167 | A7 | ↓ | 231 | E7 | |||
( | 40 | 28 | h | 104 | 68 | ィ | 168 | A8 | ↓ | 232 | E8 | |||
) | 41 | 29 | i | 105 | 69 | ゥ | 169 | A9 | ↓ | 233 | E9 | |||
* | 42 | 2A | j | 106 | 6A | ェ | 170 | AA | ↓ | 234 | EA | |||
+ | 43 | 2B | k | 107 | 6B | ォ | 171 | AB | ↓ | 235 | EB | |||
, | 44 | 2C | l | 108 | 6C | ャ | 172 | AC | ↓ | 236 | EC | |||
- | 45 | 2D | m | 109 | 6D | ュ | 173 | AD | ↓ | 237 | ED | |||
. | 46 | 2E | n | 110 | 6E | ョ | 174 | AE | ↓ | 238 | EE | |||
/ | 47 | 2F | o | 111 | 6F | ッ | 175 | AF | ↓ | 239 | EF | |||
0 | 48 | 30 | p | 112 | 70 | ー | 176 | B0 | ↓ | 240 | F0 | |||
1 | 49 | 31 | q | 113 | 71 | ア | 177 | B1 | ↓ | 241 | F1 | |||
2 | 50 | 32 | r | 114 | 72 | イ | 178 | B2 | ↓ | 242 | F2 | |||
3 | 51 | 33 | s | 115 | 73 | ウ | 179 | B3 | ↓ | 243 | F3 | |||
4 | 52 | 34 | t | 116 | 74 | エ | 180 | B4 | ↓ | 244 | F4 | |||
5 | 53 | 35 | u | 117 | 75 | オ | 181 | B5 | ↓ | 245 | F5 | |||
6 | 54 | 36 | v | 118 | 76 | カ | 182 | B6 | ↓ | 246 | F6 | |||
7 | 55 | 37 | w | 119 | 77 | キ | 183 | B7 | ↓ | 247 | F7 | |||
8 | 56 | 38 | x | 120 | 78 | ク | 184 | B8 | ↓ | 248 | F8 | |||
9 | 57 | 39 | y | 121 | 79 | ケ | 185 | B9 | ↓ | 249 | F9 | |||
: | 58 | 3A | z | 122 | 7A | コ | 186 | BA | ↓ | 250 | FA | |||
; | 59 | 3B | { | 123 | 7B | サ | 187 | BB | ↓ | 251 | FB | |||
< | 60 | 3C | | | 124 | 7C | シ | 188 | BC | ↓ | 252 | FC | |||
= | 61 | 3D | } | 125 | 7D | ス | 189 | BD | ↓ | 253 | FD | |||
> | 62 | 3E | ~ | 126 | 7E | セ | 190 | BE | ↓ | 254 | FE | |||
? | 63 | 3F | DEL | 127 | 7F | ソ | 191 | BF | ↓ | 255 | FF |
ブラウザの戻るボタンで戻ってください。